Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 11/21/2024 08:45 AM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 59.0 | 9.7 | 51.2* | 0.0 | 110.2 | 52.4* | 19.1 | 20.7 | 97.0 | 10.0* | 10.0* | --- | 439.3* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.5 | 172.6 | 36.8 | 224.9* |
Maks | 59.0 | 9.7 | 51.2 | 0.0 | 110.2 | 52.4 | 19.1 | 20.7 | 97.0 | 15.5 | 172.6 | 36.8 | 439.3 |
prosek | 59.0 | 9.7 | 51.2 | 0.0 | 110.2 | 52.4 | 19.1 | 20.7 | 97.0 | 12.8 | 91.3 | 36.8 | 560.1 |
Min | 59.0 | 9.7 | 51.2 | 0.0 | 110.2 | 52.4 | 19.1 | 20.7 | 97.0 | 10.0 | 10.0 | 36.8 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.