Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 11/21/2024 08:40 AM. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1028.5 | 1021.1 | --- | 1014.8 | 1014.3 | 1013.0* | 1011.2 | 1011.2 | 1012.9 | --- | 1007.1* | --- | 1028.5* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1020.4 | 1013.8 | 1031.1 | 1031.1* |
Maks | 1028.5 | 1021.1 | --- | 1014.8 | 1014.3 | 1013.0 | 1011.2 | 1011.2 | 1012.9 | 1020.4 | 1013.8 | 1031.1 | 1031.1 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1011.4 | 1008.8 | --- | 1009.6 | 1005.0 | 1009.4* | 1006.8 | 1007.1 | 1006.1 | --- | 1002.2* | --- | 1007.8* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1009.3 | 1002.7 | 1009.1 | 1007.1* |
prosek | 1011.4 | 1008.8 | --- | 1009.6 | 1005.0 | 1009.4 | 1006.8 | 1007.1 | 1006.1 | 1009.3 | 1002.5 | 1009.1 | 1007.6 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 990.3 | 992.5 | --- | 1003.0 | 991.9 | 1004.7* | 1002.0 | 1002.0 | 996.1 | --- | 997.0* | --- | 990.3* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 994.0 | 988.3 | 992.5 | 988.3* |
Min | 990.3 | 992.5 | --- | 1003.0 | 991.9 | 1004.7 | 1002.0 | 1002.0 | 996.1 | 994.0 | 988.3 | 992.5 | 988.3 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.